2010年度私立高校入試 平均倍率3.50倍
兵庫県内の私立高校の2010年度の私立高校1次入試の志願状況が発表されました。
兵庫県内の私立高校42校の総募集定員は9909人で、出願者数は34704人、平均倍率は3.50倍となっています。
倍率が高かった私立高校は、須磨学園のⅢ類理数、滝川第二の特進L、雲雀丘学園の選抜特進などとなっています。
入試は2月10日から16日まで行われ、合格発表は2月10日以降から順次行われます。
2010年度 推薦・特色選抜入試の応募状況
兵庫県内の公立高校の2010年度の推薦入試と特色選抜の出願が締め切られました。
推薦入試は、6085人が志願し、平均志願倍率は1.50倍。
特色選抜入試は2116人が志願し、平均志願倍率は1.57倍でした。
特色選抜入試 主な高校の志願状況
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 東灘高校 | 普通科 | 24人 | 76人 | 3.17倍 |
| 川西緑台高校 | 普通科 | 16人 | 50人 | 3.13倍 |
| 北須磨高校 | 普通科 | 120人 | 310人 | 2.58倍 |
| 尼崎稲園高校 | 普通科 | 120人 | 310人 | 2.58倍 |
| 市立西宮高校 | 普通科 | 36人 | 87人 | 2.42倍 |
| 神崎高校 | 普通科 | 12人 | 29人 | 2.42倍 |
| 夢野台高校 | 普通科 | 24人 | 57人 | 2.38倍 |
| 星陵高校 | 普通科 | 16人 | 38人 | 2.38倍 |
| 神戸北高校 | 普通科 | 30人 | 71人 | 2.37倍 |
| 伊丹高校 | 普通科 | 32人 | 73人 | 2.28倍 |
推薦入試 主な高校の志願状況
| 学校名 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市立須磨翔風高校 | 総合学科 | 160人 | 310人 | 1.94倍 |
| 西宮今津高校 | 総合学科 | 120人 | 231人 | 1.93倍 |
| 明石南高校 | 総合学科 | 140人 | 269人 | 1.92倍 |
| 太子高校 | 総合学科 | 100人 | 188人 | 1.88倍 |
| 須磨友が丘高校 | 総合学科 | 120人 | 207人 | 1.73倍 |
| 香寺高校 | 総合学科 | 120人 | 196人 | 1.63倍 |
| 伊丹北高校 | 総合学科 | 120人 | 188人 | 1.57倍 |
| 加古川南高校 | 総合学科 | 120人 | 184人 | 1.53倍 |
| 淡路高校 | 総合学科 | 80人 | 111人 | 1.39倍 |
| 有馬高校 | 総合学科 | 140人 | 187人 | 1.34倍 |
1次募集の出願、平均倍率3.5倍
兵庫県内の2010年度入試の1次募集の出願状況が発表されました。すでに関西学院や灘、育英など29校が募集を締め切りました。
募集定員9909人に対し、34748人が出願し、平均倍率は3.51倍で昨年よりも約1,000人出願者数が増えました。
倍率が高かったのは、
須磨学園 普通3類理数 24・98倍
滝川第二 普通特進L 19・85倍
雲雀丘学園 普通A日程選抜特進 18・70倍
兵庫県内の私立高校の1次試験は2月10日。


