兵庫県私立高校偏差値ナビ

私立高校 滞納・中退調査(高校県別)


以下の表は、2008年度(2008年4月~2009年3月末)に経済的理由で私立高校、私立中学を退学(学費未納による除籍を含む)した生徒の状況と2009年3月末の学費滞納状況を全国私立学校教職員組合連合が可能な限り把握する目的行われたもので全国私立学校教職員組合連合が発表した資料から紹介しています。
都道府県 学校数
生徒数
滞納
者数
生徒
数比
滞納率
経済
的退
学率
北海道 11 6,579 104 1.58% 0.27%
青森 7 4,442 126 2.84% 0.36%
岩手 5 2,292 32 1.40% 0.35%
宮城 6 5,705 31 0.54% 0.18%
山形 9 5,837 60 1.03% 0.17%
福島 5 3,582 20 0.56% 0.34%
茨城 11 11,593 30 0.26% 0.04%
埼玉 13 16,037 45 0.28% 0.06%
千葉 9 8,118 141 1.74% 0.09%
東京 40 31,114 143 0.46% 0.09%
神奈川 40 36,923 191 0.52% 0.07%
長野 14 7,053 62 0.88% O.17%
新潟 16 11,508 50 0.43% 0.03%
岐阜 5 3,663 12 0.33% 0.33%
愛知 41 42,993 92 0.21% 0.21%
滋賀 1 1,044 14 1.34% O.00%
京都 3 2,053 5 0.24% 0.00%
大阪 19 16,024 213 1.33% 0.14%
兵庫 9 6,436 38 0.59% 0.08%
岡山 7 4,250 56 1.32% 1.88%
広島 7 5,697 44 0.77% 0.30%
山□ 4 3,073 5 0.16% O.13%
愛媛 1 350 0 O.00% 0.57%
香川 3 2,417 6 0.25% 0.37%
福岡 8 6,216 78 1.25% 0.18%
長埼 4 3,413 10 0.29% 0.35%
佐賀 3 2,646 4 0.15% 0.87%
熊本 14 9,776 275 2.81% 0.61%

関連記事

  1. 私立高校で学費滞納が急増
  2. 国際数学五輪で高校生5人「金」
  3. 新型インフルエンザによる休校措置一斉解除
  4. 兵庫県大会で優勝校も部活動禁止
  5. 新型インフルエンザ、部活で交流、拡大
  6. 海外への修学旅行、続々中止

ページの先頭へ
トップページへ

(C)兵庫県私立高校偏差値ナビ