平成23年度京都光華高等学校 入試概要
2011年度京都光華高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | |
|---|---|---|---|
| 普通 | 総合進学ライラックコース | 130名 | |
| 特別進学プリムラ関大コース | 30名 | ||
| 第一次 考 査 科 目 | 考査料 | ||
| 推薦 | 一般 | (単位:円) | |
| 国・数・英・面接 | 国・数・英・社・理 | 15,000 | |
| 考 査 日 | 合格発表日 | ||
| 第一次 | 一次 | ||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| 2月10日 | 2月14日 | ||


