平成23年度同志社高等学校 入試概要
2011年度同志社高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | |
|---|---|---|---|
| 普通 | 80名 | ||
| 考 査 日 | 合格発表日 | ||
| 第一次 | 一次 | ||
| 推薦 | 一般 | ||
| 2/10・11 | 2/10・11 | 2月13日 | |
| 考 査 科 目 | 考査料(単位:円) | ||
| 第一次 | |||
| 推薦 | 一般 | ||
| 国・理・社・数・英 | 国・理・社・数・英 | 20,000円 | |
平成23年度ノートルダム女学院高等学校 入試概要
2011年度ノートルダム女学院高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 標準(A類) | 60名 | ||
| 特進(B類) | ||||
| 第一次 考 査 日 | ||||
| 推薦 | 専願 | 一般 | ||
| A日程 | 2月10日 | 2/10・12 | 2月12日 | |
| B日程 | ― | 2月17日 | ||
| 合格発表日 | 考査料 | |||
| 一次 | (単位:円) | |||
| A日程 | 2月13日 | 1回受験・2回受験 とも20,000円 |
||
| B日程 | 2月17日 | |||
| 第一次 考 査 科 目 | ||||
| 推薦 | 専願 | 一般 | ||
| A日程: | A日程:国・社・数・理・英・面接 | A日程:国・社・数・理・英 | ||
| 面接 | B日程:国・数・英・面接 | B日程:国・数・英 | ||
平成23年度京都精華女子高等学校 入試概要
2011年度京都精華女子高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | |
|---|---|---|---|
| 普通 | 進学コース系列 | 170名 | |
| 特進コース系列 | 30名 | ||
| 考 査 日 | 合格発表日 | ||
| 第一次 | 一次 | ||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| 2/10・11 | 2月14日 | ||
| 考 査 科 目 | |||
| 第一次 | |||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| 国・社・数・理・英・面接 | |||
| 美術進学コースのみ実技 | |||
| 考査料 単位:円 | |||
| 15,000 | |||
平成23年度東山高等学校 入試概要
2011年度東山高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | 考査料 | |
|---|---|---|---|---|
| (単位:円) | ||||
| 普通 | パスカルコース(理系特進) | 26名 | 20,000 | |
| スーペリアコース(特進) | 34名 | |||
| クレセントコース(進学) | 200名 | |||
| トップアスリートコース(スポーツ) | ||||
| 考 査 日 | 合格発表日 | |||
| 第一次 | 一次 | |||
| 推薦 | 専願 | 一般 | ||
| A日程 | 2月10日 | 2月15日 | ||
| B日程 | 2月12日 | |||
| 考 査 科 目 | ||||
| 第一次 | ||||
| 推薦 | 専願 | 一般 | ||
| スポーツ推薦Ⅰ | 国・数・英・社・理 | |||
| 国・数・英・作文・面接 | ||||
| スポーツ推薦Ⅱ | ||||
| 国・数・英・社・理 | ||||


