平成23年度京都女子高等学校 入試概要
2011年度京都女子高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | |
|---|---|---|---|
| 専門 | ウイステリア(W)科 | 150名 | |
| 普通 | Ⅱ類 | ||
| 考 査 日 | 合格発表日 | ||
| 第一次 | 一次 | ||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| 2/10・12 | 2月12日 | 2月14日 | |
| 考 査 科 目 | |||
| 第一次 | |||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| 作・面・国・数・英・理・社 | 国・数・英・理・社 | ||
| 考査料(単位:円) | |||
| 15,000 | |||
平成23年度華頂女子高等学校 入試概要
2011年度華頂女子高等学校の入試要項「募集定員」「入試日程」「試験科目」「受験料」などが発表されました。
| 学科 | コース | 募集人員 | |
|---|---|---|---|
| 普通 | 普通科 | 155名 | |
| 教育・文系進学コース | |||
| 医療・理系進学コース | |||
| 特別進学コース | |||
| 音楽 | 音楽科 | ||
| 考 査 日 | 合格発表日 | ||
| 第一次 | 一次 | ||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| A日程 | 2月10日 | 2月14日 | |
| B日程 | 2月12日 | ||
| 適性検査 | 2月11日 | ||
| (音楽科) | |||
| 考 査 科 目 | |||
| 第一次 | |||
| 推薦 | 専願 | 一般 | |
| 普通科 | 国・数・英・面接 | 国・数・英・理・社 | |
| 音楽科 | 国・数・英・面接 | 国・数・英・理・社・面 | |
| 考査料(単位:円) | |||
| 普通科20,000 | |||
| 音楽科25,000 | |||


