京都府私立高校偏差値ナビ

競争倍率ランキング


京都府の私立高校の人気ランキングとして倍率順位(実質競争倍率)を調べてみました。実質倍率とは合格者数に対して志願者数はどれくらいかを示す数値です。

順位学校名志願者数合格者数実質倍率
1位 同志社国際高校 140 人 68 人 2.06 倍
2位 立命館宇治高校〔帰〕 76 人 43 人 1.77 倍
3位 立命館高校 443 人 258 人 1.72 倍
4位 同志社国際高校〔帰〕 257 人 155 人 1.66 倍
5位 ノートルダム女学院高校 58 人 35 人 1.66 倍
6位 立命館宇治高校 329 人 257 人 1.28 倍
7位 花園高校 999 人 784 人 1.27 倍
8位 同志社高校 380 人 299 人 1.27 倍
9位 京都文教高校 906 人 728 人 1.24 倍
9位 京産大附属高校 644 人 540 人 1.19 倍
9位 平安女学院高校 145 人 124 人 1.17 倍
12位 龍谷大付属平安高校 1,454 人 1,258 人 1.16 倍
13位 洛南高校 617 人 544 人 1.13 倍
14位 洛陽総合高校 449 人 397 人 1.13 倍
15位 京都精華女子高校 486 人 431 人 1.13 倍


ページの先頭へ
トップページへ

(C)京都府私立高校偏差値ナビ