平成24年度府立高校 入学者選抜日程
| 月日 | 日 程 | |
|---|---|---|
| 2月 | 16日(木) | 前期選抜出願 |
| 17日(金) | ||
| 23日(木) | 前期選抜学力検査 | |
| 3月 | 1日(木) | 前期選抜合格者発表 |
| 7日(水) | 後期選抜出願 (全日・多部・定時・通信) |
|
| 8日(木) | ||
| 9日(金) | ||
| 15日(木) | (高校終業式) | |
| 16日(金) | 後期選抜学力検査 | |
| 23日(金) | 後期選抜合格者発表 | |
| 月日 | 日 程 | |
|---|---|---|
| 2月 | 16日(木) | 前期選抜出願 |
| 17日(金) | ||
| 23日(木) | 前期選抜学力検査 | |
| 3月 | 1日(木) | 前期選抜合格者発表 |
| 7日(水) | 後期選抜出願 (全日・多部・定時・通信) |
|
| 8日(木) | ||
| 9日(金) | ||
| 15日(木) | (高校終業式) | |
| 16日(金) | 後期選抜学力検査 | |
| 23日(金) | 後期選抜合格者発表 | |
| 1区 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | |
| 豊中 | 200 | 356 | 200 | 1.78 | 1.33 | 1.26 |
| 茨木 | 160 | 275 | 161 | 1.72 | 1.48 | 1.29 |
| 春日丘 | 320 | 482 | 320 | 1.51 | 1.44 | 1.35 |
| 北野 | 160 | 229 | 160 | 1.43 | 1.28 | 1.28 |
| 三島 | 360 | 466 | 360 | 1.29 | 1.16 | 1.22 |
| 池田 | 360 | 418 | 360 | 1.16 | 1.18 | 1.24 |
| 桜塚 | 360 | 417 | 360 | 1.16 | 1.20 | 1.18 |
| 吹田東 | 360 | 415 | 360 | 1.15 | 1.11 | 1.36 |
| 山田 | 360 | 405 | 360 | 1.13 | 1.08 | 1.23 |
| 北千里 | 360 | 404 | 360 | 1.12 | 1.10 | 1.13 |
| 刀根山 | 360 | 392 | 360 | 1.09 | 1.22 | 1.35 |
| 高槻北 | 360 | 382 | 360 | 1.06 | 1.03 | 1.13 |
| 箕面 | 280 | 289 | 280 | 1.03 | 1.24 | 1.23 |
| 北淀 | 280 | 285 | 280 | 1.02 | 1.31 | 1.57 |
| 2区 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | |
| 四條畷 | 200 | 338 | 200 | 1.69 | 1.40 | 1.28 |
| 寝屋川 | 400 | 527 | 400 | 1.32 | 1.33 | 1.36 |
| 大手前 | 200 | 255 | 200 | 1.28 | 1.25 | 1.43 |
| 旭 | 240 | 291 | 240 | 1.21 | 1.22 | 1.24 |
| 枚方 | 240 | 283 | 240 | 1.18 | 1.04 | 1.07 |
| 牧野 | 320 | 366 | 320 | 1.14 | 1.13 | 1.19 |
| 守口東 | 280 | 310 | 280 | 1.11 | 1.10 | 1.31 |
| 西寝屋川 | 280 | 301 | 280 | 1.08 | 1.08 | 1.20 |
| 香里丘 | 320 | 339 | 320 | 1.06 | 1.13 | 1.05 |
| 港 | 320 | 328 | 320 | 1.03 | 1.11 | 1.15 |
| 門真西 | 280 | 287 | 280 | 1.03 | 1.21 | 1.20 |
| 交野 | 320 | 326 | 320 | 1.02 | 1.02 | 1.14 |
| 3区 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | |
| 高津 | 200 | 345 | 200 | 1.73 | 1.25 | 1.27 |
| 生野 | 200 | 277 | 200 | 1.39 | 1.25 | 1.10 |
| 夕陽丘 | 280 | 374 | 280 | 1.34 | 1.28 | 1.35 |
| 天王寺 | 200 | 239 | 200 | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
| 東住吉 | 320 | 372 | 320 | 1.16 | 1.07 | 1.24 |
| 八尾 | 320 | 359 | 320 | 1.12 | 1.20 | 1.13 |
| 清水谷 | 320 | 354 | 320 | 1.11 | 1.16 | 1.22 |
| 富田林 | 360 | 399 | 360 | 1.11 | 1.14 | 1.11 |
| 布施 | 360 | 380 | 360 | 1.06 | 1.16 | 1.24 |
| 狭山 | 320 | 339 | 320 | 1.06 | 0.93 | 1.12 |
| 山本 | 280 | 295 | 280 | 1.05 | 1.03 | 1.21 |
| 阿倍野 | 360 | 369 | 360 | 1.03 | 1.23 | 1.25 |
| 阪南 | 320 | 328 | 320 | 1.03 | 1.00 | 1.18 |
| 花園 | 280 | 285 | 280 | 1.02 | 1.05 | 1.26 |
| 4区 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | |
| 岸和田 | 200 | 288 | 200 | 1.44 | 1.24 | 1.26 |
| 三国丘 | 160 | 222 | 160 | 1.39 | 1.30 | 1.19 |
| 泉陽 | 360 | 481 | 360 | 1.34 | 1.20 | 1.25 |
| 和泉 | 360 | 479 | 360 | 1.33 | 1.26 | 1.14 |
| 佐野 | 280 | 346 | 280 | 1.24 | 1.13 | 1.43 |
| 久米田 | 320 | 393 | 320 | 1.23 | 1.40 | 1.20 |
| 高石 | 320 | 363 | 320 | 1.13 | 1.04 | 1.13 |
| 泉大津 | 320 | 352 | 320 | 1.10 | 1.00 | 1.07 |
| 堺上 | 280 | 300 | 280 | 1.07 | 1.06 | 1.30 |
| 泉鳥取 | 280 | 300 | 280 | 1.07 | 1.07 | 1.22 |
| 堺西 | 320 | 339 | 320 | 1.06 | 1.04 | 1.21 |
| 岬 | 280 | 295 | 280 | 1.05 | 1.23 | 1.83 |
| 東百舌鳥 | 320 | 333 | 320 | 1.04 | 1.10 | 1.10 |
| 福泉 | 280 | 287 | 280 | 1.03 | 1.20 | 1.65 |
| 信太 | 320 | 330 | 320 | 1.03 | 1.13 | 1.27 |
| 多部制単位制1・2部 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 倍率 | 倍率 | |
| 桃谷 (普通科1部) |
80 | 56 | 51 | 0.70 | 1.36 | 1.25 |
| 桃谷 (普通科2部) |
25 | 28 | 25 | 1.12 | 1.36 | 1.56 |
| 咲洲 (普通科1部) |
110 | 90 | 88 | 0.82 | 1.21 | 1.15 |
| 咲洲 (普通科2部) |
70 | 44 | 44 | 0.63 | 1.44 | 1.16 |
| 箕面東 (普通科1部) |
155 | 170 | 155 | 1.10 | 1.14 | 1.48 |
| 箕面東 (普通科2部) |
75 | 75 | 75 | 1.00 | 1.24 | 1.28 |
| 成城 (総合学科1部) |
115 | 122 | 115 | 1.06 | 1.06 | 1.32 |
| 成城 (総合学科2部) |
75 | 76 | 75 | 1.01 | 1.16 | 1.51 |
| 東住吉総合 (総合学科1部) |
155 | 138 | 138 | 0.89 | 1.14 | 1.36 |
| 東住吉総合 (総合学科2部) |
75 | 52 | 52 | 0.69 | 1.25 | 1.60 |
| 和泉総合 (総合学科1部) |
155 | 171 | 155 | 1.10 | 1.91 | 1.52 |
| 和泉総合 (総合学科2部) |
75 | 94 | 75 | 1.25 | 2.41 | 2.63 |
| 区分 | 高校 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
競争率 | 競争率 | 競争率 | ||
| 普通 科単 位制 |
市岡 | 320 | 483 | 320 | 1.51 | 1.53 | 1.93 |
| 槻の木 | 280 | 511 | 280 | 1.83 | 2.06 | 2.20 | |
| 鳳 | 320 | 655 | 320 | 2.05 | 1.91 | 1.92 | |
| 農業 | 園芸 (フラワー ファクトリ) |
80 | 111 | 80 | 1.39 | 1.78 | 1.43 |
| 園芸 (環境 緑化) |
40 | 63 | 40 | 1.58 | 1.53 | 1.43 | |
| 農芸 (ハイテク 農芸) |
40 | 80 | 40 | 2.00 | 1.95 | 1.55 | |
| 農芸 (食品 加工) |
80 | 130 | 80 | 1.63 | 2.09 | 1.86 | |
| 農芸 (資源 動物) |
80 | 110 | 80 | 1.38 | 1.78 | 1.56 | |
| 工業 | 藤井寺 工科 |
320 | 387 | 320 | 1.21 | 1.41 | 1.28 |
| 堺工科 | 320 | 462 | 320 | 1.44 | 1.75 | 1.51 | |
| 佐野 工科 |
280 | 501 | 280 | 1.79 | 1.53 | 1.73 | |
| 国際 教養 |
箕面 | 76 | 164 | 76 | 2.16 | 2.06 | 2.12 |
| 旭 | 72 | 159 | 72 | 2.21 | 1.97 | 2.27 | |
| 枚方 | 79 | 124 | 79 | 1.57 | 1.50 | 1.37 | |
| 花園 | 78 | 126 | 78 | 1.62 | 1.42 | 1.38 | |
| 長野 | 76 | 91 | 76 | 1.20 | 1.13 | 1.28 | |
| 佐野 | 77 | 136 | 77 | 1.77 | 1.49 | 1.30 | |
| 国際 文化 |
住吉 | 156 | 228 | 156 | 1.46 | 1.69 | 1.64 |
| 千里 | 154 | 351 | 154 | 2.28 | 1.90 | 1.95 | |
| 泉北 | 158 | 254 | 158 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| 総合 科学 |
住吉 | 118 | 204 | 118 | 1.73 | 1.84 | 2.04 |
| 千里 | 118 | 309 | 118 | 2.62 | 2.22 | 2.28 | |
| 泉北 | 119 | 171 | 119 | 1.44 | 1.44 | 1.84 | |
| 芸能 文化 |
東住吉 | 40 | 63 | 40 | 1.58 | 1.28 | 1.85 |
| 音楽 | 夕陽丘 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | 1.43 | 1.25 |
| 総合 造形 |
港南 造形 |
200 | 251 | 200 | 1.26 | 1.24 | 1.37 |
| 総合 | 柴島 | 280 | 497 | 280 | 1.78 | 1.60 | 1.36 |
| 今宮 | 240 | 338 | 240 | 1.41 | 1.45 | 1.39 | |
| 千里 青雲 |
280 | 369 | 280 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | |
| 芦間 | 240 | 376 | 240 | 1.57 | 1.23 | 1.38 | |
| 枚岡 樟風 |
240 | 364 | 240 | 1.52 | 1.77 | 1.81 | |
| 八尾北 | 228 | 394 | 228 | 1.73 | 1.41 | 1.61 | |
| 松原 | 280 | 381 | 280 | 1.36 | 1.58 | 1.53 | |
| 堺東 | 280 | 405 | 280 | 1.45 | 1.95 | 1.78 | |
| 貝塚 | 280 | 529 | 280 | 1.89 | 1.39 | 1.51 | |
| 学区 | 学校名 | 平成23年度 | 平成22 年度 |
平成21 年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 倍率 | 倍率 | ||
| 1区 | 東淀川 | 280 | 273 | 272 | 0.98 | 1.71 | 1.36 |
| 豊島 | 280 | 331 | 280 | 1.18 | 1.86 | 1.88 | |
| 福井 | 240 | 213 | 213 | 0.89 | 1.33 | 1.31 | |
| 北摂つばさ | 280 | 257 | 256 | 0.92 | 1.53 | 1.99 | |
| 2区 | 大正 | 240 | 185 | 185 | 0.77 | 1.16 | 1.51 |
| 枚方なぎさ | 280 | 282 | 280 | 1.01 | 1.43 | 1.37 | |
| 門真なみはや | 266 | 248 | 247 | 0.93 | 1.44 | 1.36 | |
| 緑風冠 | 280 | 273 | 273 | 0.98 | 1.75 | 1.58 | |
| 3区 | 西成 | 240 | 149 | 149 | 0.62 | 1.15 | 1.11 |
| かわち野 | 280 | 216 | 214 | 0.77 | 1.24 | 1.29 | |
| みどり清朋 | 280 | 267 | 267 | 0.95 | 1.11 | 1.37 | |
| 八尾翠翔 | 280 | 244 | 244 | 0.87 | 1.22 | 1.26 | |
| 金剛 | 280 | 274 | 274 | 0.98 | 1.36 | 1.44 | |
| 懐風館 | 280 | 221 | 221 | 0.79 | 1.64 | 1.59 | |
| 4区 | 成美 | 266 | 189 | 189 | 0.71 | 1.42 | 1.67 |
| 伯太 | 280 | 280 | 280 | 1.00 | 2.51 | 2.34 | |
| 日根野 | 240 | 193 | 193 | 0.80 | 1.41 | 1.55 | |
| りんくう翔南 | 280 | 217 | 215 | 0.78 | 1.68 | 1.56 | |
2011年4月現在、大阪府には164校の公立高等学校があります。
生徒が興味や関心に応じて学習できるように、
普通科総合選択制
総合学科
各種専門学科
全日制単位制
多部制単位制(クリエイティブスクール)
などを設置しています。
全日制高校では、
◆普通科のほか工業科(機械、電気など)、農業科(ハイテク農芸、バイオサイエンスなど)、国際教養科、 国際文化科、理数科、総合科学科、文理学科、芸能文化科、音楽科、総合造形科など27の専門学科を設置
◆普通科にも総合選択制を導入、美術、体育、情報など特色あるコースを設置
◆普通教育と専門教育を総合的に行う総合学科を大阪府立10校と大阪市立2校の計12校に設置
◆大阪府教育センター附属高等学校(普通科)を1校設置
多部制単位制(クリエイティブスクール)Ⅰ部、Ⅱ部では、
◆普通科を府立桃谷、府立咲洲、府立箕面東の3校に
総合学科を府立成城、府立東住吉総合、府立和泉総合の3校に設置
◆Ⅰ部は午前4時間の授業を、Ⅱ部は午後4時間の授業を行っています。
1日4時間の授業を受けて、4年で卒業となります。
Ⅰ部とⅡ部を併せて1日6時間の授業を受けて3年で卒業することができます。
◆多様な単位修得が可能となるよう定時制のシステムを活用
◆平成23年度は、4校(桃谷、咲洲、箕面東、東住吉総合)で聴講講座を開講
定時制、多部制単位制(クリエイティブスクール)Ⅲ部では、
◆平成23年度の公立定時制及び多部制単位制Ⅲ部の高等学校は、21校
◆大阪府立高等学校(普通科7校、総合学科8校)及び堺市立堺高等学校、東大阪市立日新高等学校、岸和田市立産業高等学校では本来4年で卒業するところを、通信制による授業等を併修することにより、3年で卒業できる制度を設けています
◆大阪市立の高等学校3校では、同中央高等学校との併修により3年でも卒業できる制度を設けています
◆大阪府立定時制及び多部制単位制Ⅲ部の高等学校では、平成23年度は15校で聴講講座を開講
通信制では、
◆大阪府立桃谷高等学校は、府内の公立高等学校で唯一、通信制の課程(普通科)を設置
◆通信制では、週2から3日登校して受けるスクーリング(面接指導)やレポートの添削指導を受けながら学習します
2011年度の大阪府内の府立高校の学力検査問題と採点資料が公表されています。
それぞれ大阪府立高校の前期選抜と後期選抜の分野別の入試問題です。