平成21年度大阪府私立高校の生徒在籍数
平成21年5月1日現在の大阪府の主な私立高校の各学年の在籍者数は以下の通りです。
| 学校名 | 生徒数 | |||
| 合計 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
| 堺女子高校 | 939 | 382 | 285 | 272 |
| 上宮高校 | 1,527 | 468 | 547 | 512 |
| 上宮太子高校 | 413 | 145 | 144 | 124 |
| 大阪学院大学高校 | 1,463 | 488 | 557 | 418 |
| 大阪高校 | 1,435 | 650 | 552 | 233 |
| 常翔学園高校 | 1,814 | 532 | 664 | 618 |
| 大阪産業大学附属高校 | 1,968 | 721 | 647 | 600 |
| 大阪桐蔭高校 | 1,952 | 644 | 645 | 663 |
| 大商学園高校 | 1,022 | 384 | 297 | 341 |
| 大阪信愛女学院高校 | 553 | 181 | 179 | 193 |
| 大阪夕陽丘学園高校 | 1,019 | 364 | 321 | 334 |
| 大阪女学院高校 | 844 | 296 | 282 | 266 |
| 大阪成蹊女子高校 | 578 | 219 | 191 | 168 |
| 大阪星光学院高校 | 653 | 221 | 216 | 216 |
| 早稲田摂陵高校 | 640 | 82 | 252 | 306 |
| 大阪電気通信大学高校 | 911 | 344 | 330 | 237 |
| 初芝立命館高校 | 849 | 225 | 304 | 320 |
| 初芝富田林高校 | 857 | 232 | 327 | 298 |
| 好文学園女子高校 | 755 | 246 | 277 | 232 |
| 開明高校 | 820 | 259 | 311 | 250 |
| 明星高校 | 1,142 | 399 | 376 | 367 |
| 大谷高校 | 926 | 292 | 319 | 315 |
| 東大谷高校 | 671 | 193 | 237 | 241 |
| 追手門学院大手前高校 | 462 | 162 | 166 | 134 |
| 追手門学院高校 | 1,020 | 335 | 369 | 316 |
| 関西大倉高校 | 1,506 | 443 | 532 | 531 |
| 関西大学第一高校 | 1,376 | 453 | 462 | 461 |
| 近畿大学附属高校 | 3,008 | 971 | 921 | 1,116 |
| 金蘭会高校 | 415 | 145 | 151 | 119 |
| 大阪薫英女学院高校 | 751 | 245 | 235 | 271 |
| 常翔啓光学園高校 | 549 | 2M | 165 | 170 |
| 賢明学院高校 | 140 | 49 | 43 | 48 |
| 興国高校 | 1,524 | 587 | 532 | 405 |
| 此花学院高校 | 608 | 263 | 191 | 154 |
| 四條畷学園高校 | 1,304 | 458 | 456 | 390 |
| 四天王寺高校 | 1,430 | 475 | 476 | 479 |
| 四天王寺羽曳丘高校 | 597 | 185 | 219 | 193 |
| 樟蔭高校 | 867` | 260 | 299 | 308 |
| 樟蔭東高校 | 471 | 207 | 104 | 160 |
| 城星学園高校 | 283 | 96 | 81 | 106 |
| 城南学園高校 | 799 | 239 | 288 | 272 |
| 清明学院高校 | 1,031 | 381 | 350 | 300 |
| 精華高校 | 1,012 | 479 | 271 | 262 |
| 大阪学芸高校 | |,461 | 395 | 426 | 640 |
| 清教学園高校 | 1,261 | 373 | 433 | 455 |
| 清風高校 | 2,100 | 644 | 738 | 718 |
| 清風南海高校 | 863 | 272 | 283 | 308 |
| 聖母女学院高校 | 204 | 68 | 81 | 55 |
| 大阪商業大学堺高校 | 1,092 | 451 | 399 | 242 |
| 近畿大学泉州高校 | 308 | 81 | 119 | 108 |
| 宣真高校 | 857 | 336 | 270 | 251 |
| 相愛高校 | 413 | 122 | 152 | 139 |
| 関西創価高校 | 1,072 | 360 | 359 | 353 |
| 高槻高校 | 777 | 254 | 271 | 252 |
| 大阪商業大学高校 | 938 | 393 | 276 | 269 |
| 大阪女子短期大学高校 | 256 | 74 | 87 | 95 |
| 関西福祉科学大学高校 | 525 | 200 | 181 | 144 |
| 阪南大学高校 | 1,025 | 339 | 366 | 320 |
| 大阪女子高校 | 450 | 173 | 146 | 131 |
| 千代田高校 | 717 | 263 | 253 | 201 |
| 大阪国際滝井高校 | 690 | 216 | 234 | 240 |
| 大阪国際大和田高校 | 754 | 231 | 266 | 257 |
| 帝塚山学院高校 | 650 | 237 | 213 | 200 |
| 帝塚山学院泉ケ丘高校 | 752 | 242 | 243 | 267 |
| 太成学院大学高校 | 960 | 385 | 284 | 291 |
| 東海大学付属仰星高校 | 962 | 299 | 363 | 300 |
| 同志社香里高校 | 911 | 305 | 307 | 299 |
| 星翔高校 | 1,014 | 393 | 339 | 282 |
| 浪速高校 | |,567 | 515 | 608 | 444 |
| 金光大阪高校 | 1,053 | 359 | 358 | 336 |
| 金光藤蔭高校 | 810 | 327 | 257 | 226 |
| 金光八尾高校 | 852 | 270 | 315 | 267 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 646 | 217 | 242 | 187 |
| 大阪青凌高校 | 703 | 271 | 222 | 210 |
| 建国高校 | 120 | 34 | 48 | 38 |
| 羽衣学園高校 | 621 | 190 | 213 | 218 |
| 梅花高校 | 731 | 215 | 260 | 256 |
| 聖母被昇天学院高校 | 171 | 67 | 49 | 55 |
| 関西大学北陽高校 | 1,013 | 332 | 481 | 200 |
| ピーエル学園高校 | 313 | 104 | 107 | 102 |
| プール学院高校 | 910 | 292 | 315 | 303 |
| 箕面学園高校 | 430 | 195 | 129 | 106 |
| 箕面自由学園高校 | 776 | 238 | 279 | 259 |
| 明浄学院高校 | 519 | 480 | 171 | 168 |
| 東大阪大学敬愛高校 | 461 | 159 | 156 | 146 |
| 東大阪大学柏原高校 | 812 | 314 | 247 | 251 |
| 桃山学院高校 | 1,712 | 484 | 605 | 623 |
| 英真学園高校 | 836 | 409 | 228 | 199 |
| 淀之水高校 | 598 | 211 | 182 | 205 |
| 履正社高校 | 1,337 | 478 | 385 | 474 |
| 金剛学園高校 | 67 | 23 | 23 | 21 |
| 千里国際学園高校 | 255 | 76 | 85 | 94 |
| 金欄千里高校 | 450 | 142 | 148 | 160 |
| 藍野学院短期大学附属藍野高校 | 239 | 93 | 86 | 60 |
大阪府立高校入試ナビ一覧
- 府立高校入試について
大阪府立大和川高校が教育センター附属研究学校(仮称)へ
進学指導特色校10校の入試要項
平成22年度の大阪府公立高校の日程が決定
平成22年度 大阪府立工業高等専門学校 志願状況
大阪府公立高校入試、新型インフルエンザに対応の追試験は実施せず
大学進学実績を大幅アップの超進学校構想
私立高校専願率は20%
平成21年度後期入学者選抜 概要
平成21年度前期入学者選抜 総合学科
平成21年度前期入学者選抜 専門学科 - 出題傾向
府立高校入試の範囲拡大
平成20年度前期入試の出題の狙い
平成20年度後期入試の出題の狙い
平成19年公立高校前期入試 出題の狙い - 平均競争率
平成22年度 大阪府立工業高等専門学校 志願状況
2009大阪府後期選抜入試 平均倍率1.23倍
2009年度大阪府公立高校 前期入試 出願締め切り
第2回進路調査 公立高前期、平均1.41倍
大阪府立工業高専 志願倍率1.26倍
大阪府立公立高校後期入試 最終倍率平均1.19倍
平成20年度公立高校後期入試倍率
大阪府公立高校後期入試 進路希望調査結果
平成20年度公立高校前期入試倍率 平均1.44倍 - 偏差値ランキング
偏差値ランキング1位から10位
偏差値ランキング11位から20位
偏差値ランキング21位から30位
偏差値ランキング31位から40位
偏差値ランキング41位から50位 - 入試問題
平成21年度大阪府公立高校 入試問題
平成21年度 大阪府公立高校 前期入学者選抜の学力検査問題と採点資料
大阪府立高校入試問題 - 入試対策問題集
平成22年度大阪府公立高校入試問題集 - 学力テスト
橋下府知事、また爆弾発言
教育非常事態宣言
学力テスト45番目の大阪府「授業のあり方に課題」
大阪府、全国学力テスト屈辱の45位 - スポーツ情報
大阪府 夏の甲子園出場校
大阪府 春のセンバツ甲子園出場校 - 私立高校関連ニュース
平成21年度の私立高校の名称等が変更する高校
平成21年度大阪府私立高校の生徒在籍数
私立高校 学費滞納なら卒業させない
早稲田摂陵高校、志願者数大幅減
平成21年度大阪私立高校 生徒募集(1.5次)状況
不況と助成削減影響か 大阪の「私立高校専願率」最低
2009年度入試 早稲田大学系早稲田摂陵高校
2009年度 大阪府私立高校の募集人員発表
私立高校で学費滞納が急増
2008年度末私立高校 滞納・中退調査(高校県別) - 府立高校関連ニュース
大阪府立大和川高校が教育センター附属研究学校(仮称)へ
進学指導特色校10校の入試要項
平成22年度大阪府公立高校入試 日程詳細
大阪府公立高校入試、新型インフルエンザに対応の追試験は実施せず
大阪府立高校の授業料
大阪府公立高校、授業料無償化にらみの定員増へ
大阪府立桃谷高校 2009秋入試概要
大阪府立高校の滞納額が増加
新型インフルエンザで大阪市が夏休みを短縮
大阪府教委が進学指導特色校10校を内定 - 1学区
大冠高校
西淀川高校
島本高校
北淀高校
池田北高校
芥川高校
吹田高校
茨木西高校
阿武野高校
摂津高校 - 1学区総合選択制
北摂つばさ高校
福井高校
豊島高校 - 2学区
泉尾高校
茨田高校
野崎高校
西寝屋川高校
守口東高校
枚方津田高校
大阪市立桜宮高校
四條畷北高校
東寝屋川高校
大阪市立汎愛高校 - 2学区総合選択制
緑風冠高校
枚方なぎさ高校
大正高校
門真なみはや高校 - 3学区
東大阪市立日新高校
柏原東高校
西浦高校
布施北高校
平野高校
大塚高校
大和川高校
長野北高校
池島高校
清友高校 - 3学区総合選択制
西成高校
かわち野高校
金剛高校
八尾翠翔高校 - 4学区
信太高校
福泉高校
砂川高校
泉南高校
岬高校
堺上高校
泉鳥取高校
泉大津高校
東百舌鳥高校
貝塚南高校 - 4学区総合選択制
成美高校
伯太高校
日根野高校 - 総合学科
能勢高校
枚岡樟風高校
貝塚高校
八尾北高校
大阪市立扇町総合高校
芦間高校
千里青雲高校
松原高校
大阪市立此花総合高校
柴島高校 - 専門学科
大阪市立生野工業高校
藤井寺工科高校
西野田工科高校
大阪市立東淀工業高校
大阪市立泉尾工業高校
布施工科高校
堺工科高校
佐野工科高校
城東工科高校
茨木工科高校 - 多部制単位制
和泉総合高校 - 高校入試対策
高校受験の勉強法
